| 场次 | 主队 vs 客队 | 赔率(主/平/客) | 提示 |
|---|---|---|---|
| 01 | 伯恩利vs桑德兰 01-20 20:30 | 2.10 / 3.25 / 3.40 | 🔥 焦点 |
| 02 | 沃特福德vs布里斯托 01-20 23:00 | 1.95 / 3.40 / 3.60 | 主队占优 |
| 03 | 赫尔城vs利兹联 01-20 23:00 | 3.80 / 3.50 / 1.85 | ❄ 客队强势 |
| 04 | 米堡vs西布朗 01-20 23:00 | 1.80 / 3.60 / 4.00 | 主队稳定 |
| 05 | 斯旺西vs加的夫城 01-20 23:00 | 2.25 / 3.20 / 3.10 | 德比战 |
| 06 | 女王巡游vs卢顿 01-21 01:00 | 2.60 / 3.30 / 2.55 | 🔥 均势 |
| 07 | 谢周三vs考文垂 01-21 03:45 | 2.40 / 3.25 / 2.80 | ❄ 客队反弹 |
| 08 | 普利茅斯vs诺维奇 01-21 04:00 | 3.00 / 3.40 / 2.20 | 客队占优 |
| 09 | 布莱克本vs朴茨茅斯 01-21 04:00 | 1.75 / 3.70 / 4.20 | 主队利好 |
| 10 | 斯托克城vs牛津联 01-21 04:00 | 1.90 / 3.45 / 3.75 | 主队稳健 |
| 11 | 德比郡vs雷丁 01-22 03:45 | 2.30 / 3.20 / 3.00 | 防平局 |
| 12 | 罗瑟汉姆vs博尔顿 01-22 03:45 | 2.80 / 3.30 / 2.35 | ❄ 客队强势 |
| 13 | 埃克塞特vs斯蒂文尼 01-22 03:45 | 2.50 / 3.10 / 2.70 | 英甲补赛 |
| 14 | 威科姆vs伯顿 01-22 03:45 | 1.60 / 3.80 / 5.00 | 🔥 主队大热 |
📌 专家提示:
本期多场英冠强弱对话,但利兹联客场不稳,建议防平;威科姆主胜可作胆。任九建议回避女王巡游vs卢顿的难点。
💡 合理组合:14场可设置3-5个胆材,其余双选或全包。任九尽量选择主胜或客胜清晰的场次。祝您好运!